Στην 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16-3-2022, εγκρίθηκε η αντικατάσταση των Μελών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΕΔΠ ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κατά την οποία ορίστηκε η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης κα Αικατερίνη Δαδαμόγια ως τακτικό μέλος και ο κ. Λάμπρος Χατζηζήσης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ως αναπληρωματικό μέλος.
Νέα Πρόεδρος της ΕΔΠ εκλέχθηκε ομόφωνα η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης κα Αικατερίνη Δαδαμόγια.
Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ των άλλων θεμάτων ημερήσιας διάτασης εγκρίθηκε και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Μέτρου 8.3.3 για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και λήφθηκε η Απόφαση έκδοσης του Προσωρινού πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων.
Ειδικότερα από τις 18 συνολικά αιτήσεις στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 925.035,69€, θετικά αξιολογημένες είναι οι 17 με συνολική δημόσια δαπάνη 857.991,58€, ενώ το ποσό της πρόσκλησης ήταν 647.882,00€ με την παράλληλη δυνατότητα υπερδέσμευσης σε πρώτη φάση μέχρι το 120%.
Ο ΕΦ της ΑΝΚΟ έχει ενημερώσει ατομικά τον κάθε αιτούντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αναφέροντάς ταυτόχρονα και το δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Ο τελικός πίνακας κατάταξης με τις επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης θα προκύψει μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.
Επίσης τα Μέλη της ΕΔΠ ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER και λήφθηκαν αποφάσεις για την εύρυθμη υλοποίησή του.
Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης :
Πίνακας Ι. Αιτήσεις προς έγκριση
Κατάταξη | Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ | Τίτλος πράξης | Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. | Δ.Δ. Αξιολόγησης | Εγκεκριμένη Δ.Δ. |
1 | LA151-0469846 | Δημιουργία μονάδας τυποποίησης / συσκευασίας καρκινοειδών και μαλακίων | 259.818,04 | 242.290,57 | 242.290,57 |
2 | LA151-0469834 | Δημιουργία μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων | 131.492,84 | 114.714,54 | 114.714,54 |
3 | LA151-0469430 | Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών και αγροτικών μηχανημάτων | 80.305,00 | 80.305,00 | 80.305,00 |
4 | LA151-0465611 | Ανακαίνιση επιχείρησης cafe - snack bar | 39.373,46 | 38.123,46 | 38.123,46 |
5 | LA151-0464580 | Εκσυγχρονισμός καταλύματος | 28.855,58 | 28.823,23 | 28.823,23 |
6 | LA151-0467720 | Δημιουργία κτηνιατρείου από μετεγκατάσταση | 153.802,71 | 143.587,67 | 143.587,67 |
Αιτήσεις προς έγκριση | 693.647,63 | 647.844,47 | 647.844,47 |
Πίνακας ΙΙ. Αιτήσεις προς έγκριση μη ενισχυόμενες, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης
Κατάταξη | Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ | Τίτλος πράξης | Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. | Δ.Δ. Αξιολόγησης | Εγκεκριμένη Δ.Δ. |
1 | LA151-0465695 | Δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης μελιού, προϊόντων κυψέλης και καλλυντικών | 22.033,61 | 16.398,37 | 16.398,37 |
2 | LA151-0469108 | Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου | 15.215,62 | 15.215,62 | 15.215,62 |
3 | LA151-0468712 | Ανακαίνιση πρατηρίου άρτου - καφέ | 17.246,99 | 15.621,98 | 15.621,98 |
4 | LA151-0469177 | Ανακαίνιση ζαχαροπλαστείου | 10.705,96 | 10.687,57 | 10.687,57 |
5 | LA151-0465908 | Ανακαίνιση επιχείρησης cafe - snack bar | 6.000,00 | 5.489,97 | 5.489,97 |
6 | LA151-0463851 | Ανακαίνιση καφετέριας | 33.056,87 | 32.314,84 | 32.314,84 |
7 | LA151-0466100 | Δημιουργία υποκαταστήματος παροχής καφέ | 6.877,26 | 6.527,25 | 6.527,25 |
8 | LA151-0466112 | Κτηριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού σε επισκέψιμο οινοποιείο για τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων | 22.459,46 | 20.276,82 | 20.276,82 |
9 | LA151-0469710 | Ανακαίνιση καφετέριας | 13.356,21 | 13.356,20 | 13.356,20 |
10 | LA151-0468758 | Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου | 15.531,55 | 15.531,54 | 15.531,54 |
11 | LA151-0469458 | Δημιουργία επιχείρησης επισκευής και πλυσίματος μηχανών και οχημάτων | 58.726,95 | 58726,95 | 58.726,95 |
Αιτήσεις προς έγκριση μη ενισχυόμενες, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης | 221.210,46 | 210.147,11 | 210.147,11 |
Πίνακας ΙΙΙ. Απορριφθείσες αιτήσεις με αναφορά του λόγου απόρριψης
Κατάταξη | Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ | Τίτλος πράξης | Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. | Δ.Δ. Αξιολόγησης | Εγκεκριμένη Δ.Δ. |
1 | LA151-0469170 | Τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER Αλιείας Ν. Κοζάνης -Γρεβενών | 10.177,69 | 7.851,16 | 0,00 |
Απορριφθείσες αιτήσεις | 10.177,69 | 7.851,16 | 0,00 |